ESSAYS ON TRANSYLVANIA' S DEMOGRAPHIC HISTORY
Studies on the population, demographic history, and ethnic statistics
of present-day Transylvania
"A számoknak általában és különösen a statisztikai számadatoknak megvan a maguk sajátságos varázsuk. Mint a pontosság (précision) mintaképei magukon hordozzák a feltétlen tény szigorú látszatát. Zárt és hibátlan oszlopokban való sorakoztatásuk csak növeli varázserejüket. Mindjárt az első pillanatra felkeltik figyelmünket és magukkal ragadnak, ha nem vagyunk óvatosak velük szemben. Valóban nem találhatunk subtilisebb bűnösöket a tévedések elterjesztésében és az ellentmondások elpalástolásában a statisztikai számadatoknál." (Liesse: La Statistique - Ses defficultes, ses procédés, ses résultats)
"Kevés statisztikai méret pontos öt számig. Igen sok, legfeljebb a három első számjegyig biztos, egyeseknél pedig már a második számjegy is kétséges." (A. L. Bowley: An Elementary Manual of Statistics) Idézetek a lugosi Magyar Kisebbség 1922. évi 6. számából |
Szakmai önéletrajz Az "Erdély etnikai és felekezeti statisztikája" története Levelek, levélváltások Az Erdélyi Magyar Adatbank kutatói oldalán 2006-2007 között szerepelt életrajz és publikációs jegyzék Varga E. Árpád szócikk a "Who is Who Magyarországon" 6. kiadásában Kapcsolat: arpad@kia.hu |
![]() 1993, Tångagärde |
VARGA E. ÁRPÁD TOVÁBBI MUNKÁI |
||||
Erdély népességének anyanyelvi megoszlása az 1930. évi román népszámlálás adatai alapján, a Judeţele României Socialiste c. kötet 1972. évi kötetében közzétett közigazgatási beosztás szerint (Kézirat) | ||||
Erdély és a Részek térképe és helységnévtára. A helynévmutató kiegészítése XX. századi adatokkal | ||||
Az 1956. évi román népszámlálás erdély-részi községi adatai a mai közigazgatási beosztás szerint, valamint az 1930. évi népszámlálás főbb anyanyelvi adatai az 1956. évi népszámlálás, az 1956. éviek pedig az azt követő népszámlálások közlési szempontjainak megfelelő csoportosításban (Kézirat) | ||||
Az erdélyi magyarság területi elhelyezkedése, számaránya az 1956. évi román népszámlálás anyanyelvi adatai alapján (Térkép) | ||||
Erdély helynévmutatója az 1910-1956. évi népszámlálási kötetekhez (Kézirat) | ||||
Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében | ||||
Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében (A Magyarságkutatás-beli közlemény) | ||||
Erdély nemzetiségi statisztikája, 1930, 1956, 1966, 1977 | ||||
Az 1930. évi román népszámlálás főbb anyanyelvi adatai, az 1956. évi népszámlálási kötetben közölt közigazgatási beosztás szerint | ||||
Az 1930. évi román népszámlálás főbb nemzetiségi adatai, az 1956. évi népszámlálási kötetben közölt közigazgatási beosztás szerint (Kézirat) | ||||
Erdély etnikai és felekezeti tagolódása 1850-2002 között. Megyei adatsorok a mai közigazgatási beosztás szerint |
Anyanyelv-nemzetiség | |||
Felekezet | ||||
Változás és állandóság. Az etnikai viszonyok alakulása hét észak-erdélyi megye magyar többségű településvidékén (Kézirat) | ||||
Változás és állandóság. Az etnikai viszonyok alakulása hét észak-erdélyi megye magyar többségű településvidékén (Publikált változat) | ||||
Románok, magyarok és más nemzetiségek Erdélyben - az 1910-es magyar, illetve 1956-os román népszámlálás tükrében (Térképek) | ||||
Népszámlálások a háború utáni Romániában | ||||
Az 1977-es népszámlálás az újabb adatközlések tükrében | ||||
A magyarság lélekszáma a jelenkori Erdély területén | ||||
Népszámlálások a jelenkori Erdély területén Lektori vélemény Bevezetés és fülszöveg | ||||
Az 1992. évi romániai népszámlálás előzetes nemzetiségi adatközlése | ||||
Városodás, vándorlás, nemzetiség. Adatok az erdélyi városi arculatában bekövetkezett változásokról (A Regio-beli közlemény) | ||||
Hiteles vagy harci statisztika? Az 1992. januári romániai népszámlálás kérdőjelei | ||||
Erdély anyanyelvi, nemzetiségi és felekezeti statisztikája, 1880-1992 | ||||
Limbă maternă, naţionalitate, confesiune. Date statistice privind Transilvania în perioada 1880-1992 | ||||
Az erdélyi magyarság lélekszámáról (Első változat) | ||||
Az erdélyi magyarság lélekszámáról (Javított, bővített változat) | ||||
Az erdélyi magyarság lélekszámáról (A Tiszatáj-beli közlés) | ||||
Despre numărul maghiarilor din Transilvania | ||||
Városodás, vándorlás, nemzetiség. Adatok és szempontok az erdélyi városi térségek etnikai arculatváltásának vizsgálatához | ||||
A romániai nemzetiségek főbb demográfiai jellemzői az 1992. évi népszámlálás tükrében (Töredékes kézirat) | ||||
A romániai magyarság főbb demográfiai jellemzői az 1992. évi népszámlálás eredményei alapján | ||||
A nemzetiségek iskolázottsága Romániában az 1992. évi népszámlálás idején | ||||
A nemzetiségek részvétele a gazdaságban Romániában az 1992. évi népszámlálás adatai alapján (Kézirat) | ||||
A családok nemzetiségi és felekezeti összetétele Romániában az 1992. évi népszámlálás eredményei alapján | ||||
A családok nemzetiségi és felekezeti összetétele Romániában az 1992. évi népszámlálás eredményei alapján (A Regio-beli közlemény) | ||||
Az 1977. évi romániai népszámlálásról az újabb adatközlések tükrében | ||||
Az 1850. évi erdélyi népszámlálás román nyelven | ||||
A népesség fejlődése, az etnikai és felekezeti viszonyok alakulása a jelenkori Erdély területén 1869-1920 között | ||||
A népesség fejlődése, az anyanyelvi és felekezeti viszonyok alakulása a jelenkori Erdély területén 1869-1920 között (román fordításhoz készült változat) | ||||
Az 1857. évi erdélyi népszámlálás román nyelven | ||||
Erdély magyar népessége 1870-1995 között | ||||
Hungarians in Transylvania between 1870 and 1995 | ||||
Nemzetiségi népességfejlődés és a magyarság lélekszámának alakulása Erdélyben 1920 és 1995 között | ||||
Népszámlálások Erdély területén 1850 és 1910 között | ||||
Recensăminte ale populaţiei pe teritoriul Transilvaniei, în perioada 1850-1910 | ||||
Vasile Gheţău előreszámítása Románia nemzetiségeiről (1992-2025) | ||||
Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán | ||||
Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán (A Regio-beli közlemény) |
||||
Balanţa asimilatorie a populaţiei maghiare din Transilvania în cursul secolului XX | ||||
A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól. Néhány demográfiai szempont a 2002. évi népszámlálás előzetes közleményének értékeléséhez | ||||
Előszó [Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete című kötetéhez] | ||||
Erdélyi népszámlálási idősorok román nyelven | ||||
Az "Erdély etnikai és felekezeti statisztikája" története | ||||
Az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája története (A Regio-beli közlemény) |
EGYÉB SZÖVEGEK, TÖREDÉKEK, FORGÁCSOK |
Románia nemzetközi vándorlási statisztikája, 1926-1940 |
Élveszületések, halálozások és természetes szaporodás a jelenkori Erdély területén 1866-1995 között |
Diószegi Lászlóval készített interjú véleményezése |
Vécsei Károly migrációs tanulmányának véleményezése |
Lektori vélemény Dávid Zoltán "A székelyek száma 1567-1992" című tanulmányáról |
Ajánlás Vécsei Károly tanulmányainak kiadásához |
Az 1925. évi területi-közigazgatási átrendezés
okozta változások az erdélyi megyék nemzetiségi összetételében I-VI. tábla (Az egyes nemzetiségek lélekszáma az 1910., illetve 1930. évi megyehatárok között, 1880-1992) I-VI/A. tábla (Az egyes nemzetiségek %-os aránya az 1910., illetve 1930. évi megyehatárok között, 1880-1992) VII-VIII. tábla (Az egyes nemzetiségek lélekszáma 1910-ben, 1920-ban az 1910 és 1930. évi megyehatárok között) IX,IX/A. tábla (Az egyes nemzetiségek lélekszáma Bihar, Szatmár és Szilágy megye néhány járásának községeiben...) |
Levelek, levélváltások |
NYÁRÁDY R. KÁROLY ÍRÁSAI |
|||
Erdély népességének etnikai és vallási tagolódása a magyar államalapítástól a dualizmus koráig | |||
Az 1977. évi romániai népszámlálás eredményeinek kiértékelése, különös tekintettel a nemzetiségi és anyanyelvi viszonyokra | |||
Erdély népesedéstörténete | |||
Nyárády R. Károly irathagyatéka |
![]() |
TÁNCZOS VILMOS ÍRÁSAI |
|||
A moldvai csángók lélekszámáról | |||
Hungarians in Moldavia | |||
Über die Bevölkerungszahl der Moldauer Tschangos | |||
Egy különös kiadvány a csángókról | |||
A Tatros menti székelyes csángók magyar nyelvismerete 2008-ban |
ISMERTETÉS, INTERJÚ |
|
Spaller Árpád: Népszámlálások Romániában. Hiteles vagy harci statisztika? | |
Kápolnai Iván: Varga E. Árpád: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén | |
László László: Az erdélyi és a szlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében | |
Sebők László: Erdély etnikai arculatának változása | |
Kápolnai Iván: Előszó Nyárády R. Károly "Az 1977. évi romániai népszámlálás eredményeinek kiértékelése" című tanulmányához | |
Kápolnai Iván: Erdély népességéről. Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. Tanulmányok - Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, I. | |
Kápolnai Iván: A nemzeti(ség)i önismeret szolgálatában. Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, 1850-1992; I-V. | |
Dr. Jeney Andrásné: Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, I-VI. | |
Pakot Levente: Nyárády R. Károly: Erdély népesedéstörténete |