| Talajállatok | Egyedszám | Gramm |
| Mikroorganizmusok (baktériumok és algák) | 1,5 billió | 200 |
| Kerekesférgek | 25.000 | 0,01 |
| Fonalférgek | 1 millió | 1 |
| Atkák | 100.000 | 2 |
| Ugróvillások | 50.000 | 0,6 |
| Sertelábú férgek | 10.000 | 2 |
| Csigák | 50 | 10 |
| Pókok | 50 | 0,2 |
| Ászkák | 50 | 0,5 |
| Bogarak, bogárlárvák | 100 | 1,5 |
| Kétszárnyúlárvák | 100 | 1 |
| Földigiliszták | 80 | 40 |
Ismertetés
Katalógus