1 | Román név | A település mai román neve. |
2 | Magyar név | A település magyar neve. |
19 | Német név | A település német neve. ^a: ß betűs alak. |
3 | Megye | Annak a mai erdélyi megyének a betűjele, amelyben a település található. |
4 | Közigazgatási státusz | A település mai közigazgatási státuszának betűjele: mun (megyei város), oras (város), com (községi székhely), loc (várost alkotó település), sat (városhoz tartozó falu). |
5 | Municípium része | A megyei város neve, amelyhez a település tartozik. |
6 | Város része | A város neve, amelyhez a település tartozik. |
7 | Község része | A község neve, amelyhez a település tartozik. |
8 | Beolvadt | b beírása jelöli, ha a település elvesztette önállóságát. |
101 | Település, melynek része lett 2. | Annak a helységnek a neve, amelybe az önállóságát vesztett település 1956. január 10. után beolvadt. |
102 | Település, mely beleolvadt | Annak az önállóságát vesztett településnek a neve, amely 1956. január 10. után az 1. mezőben megnevezett helység része lett. |
103 | 1974-es eltérő névalak | Az 1974. évi helységnévtárból. |
104 | Feltételes névazonosítás | Bizonytalan névazonosítás esetén ide ? jel kerül. |
105 | Település, melynek része lett 1. | Annak a helységnek a neve, amelybe az önállóságát vesztett település 1956. január 10. előtt beolvadt. |
9 | Északi | é beírása jelöli, ha a II. bécsi döntés által Magyarországnak ítélt, m, ha a mai Magyarországhoz tartozó, u, ha Ukrajnához tartozó és j, ha Szerbiához tartozó településről van szó. |
773 | Lexicon Locorum 1773 | ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^h: kerület neve, ^l: terület neve, ^c: a település státusa, ^n: település magyar neve, ^v: település román neve, ^u: település rutén neve, ^o: felekezet ez eredeti közlés szerint, ^p: nyelv az eredeti közlés szerint, ^r: felekezet magyarul, ^s: nyelv magyarul, ^m: megjegyzés. |
806 | Lipszky repertóriuma 1806 | ^a: megye, szék, kerület neve, ^b: járás neve, ^k: megyén belüli kerület neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^n: település magyar neve, ^p: település latin neve, ^t: település német neve, ^v: település román neve, ^s: település illír neve, ^y: település horvát neve, ^h: település szláv neve, ^u: település rutén neve, ^x: település lengyel neve, ^m: megjegyzés. |
830 | Közigazgatás 1830 (Fényes Elek, Ignaz Lenk) | ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, végezred neve (Királyhágón innen), megye, szék, kerület neve Királyhágón túl), ^b: járás neve, ^k: megyén belüli kerület neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^f: település, amelybe beolvadt, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^p: nemzetiség megnevezése, ^s: anyanyelv megnevezése, ^x: katonai ezred neve, ^y: katonai század neve, ^m: megjegyzés, ^j: törvényhatóság betűjele, neve önállóan vagy egyáltalán nem létező település esetén. |
834 | Felekezetek lélekszáma 1830 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen. |
840 | Közigazgatás 1840 (Fényes Elek) | ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^s: anyanyelv megnevezése, ^m: megjegyzés, ^j: törvényhatóság betűjele, neve önállóan vagy egyáltalán nem létező település esetén. |
844 | Felekezetek lélekszáma 1840 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen. |
50 | Közigazgatás 1850 | ^l: lélekszám (Királyhágón innen a "Kormánylapokból") ^a: katonai kerület betűjele, román ezred és szakasz neve, ^b: körzet neve, ^h: alkörzet neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^n: település neve, ^m: megjegyzés, ^s: székely szék neve (Dávid Zoltán nyomán). |
52 | Nemzetiségek lélekszáma 1850 | ^r: román, ^m: magyar ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^k: székely, ^x: szász, ^o: örmény, ^d: román vallású cigány, ^f: magyar vallású cigány, ^p: római katolikus német, ^v: lutheránus magyar, ^w: lutheránus cigány, ^g: román vallású magyar, ^h: román vallású egyéb, ^i: román vallású német, ^l: magyar vallású román, ^y: magyar vallású egyéb, ^q: német vallású egyéb. |
54 | Felekezetek lélekszáma 1850 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen. |
857 | Közigazgatás 1857 | ^l: lélekszám (Királyhágón innen az 1863. évi helységnévtárból), ^a: kerület neve (Királyhágón innen megye betűjele a "Kormánylapokból"), ^b: járás neve (Királyhágón innen a "Kormánylapokból"), ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés. |
859 | Felekezetek lélekszáma 1857 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen. |
862 | Közigazgatás 1863 | ^a: megye betűjele, Királyhágón túl szék, vidék neve, ^b: járás neve, ^k: megyén belüli kerület neve (Királyhágón túl), ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^s: beszélt nyelvek megnevezése, ^m: megjegyzés. |
864 | Országismei Tabellák | ^a: megye betűjele, szék, vidék neve a széljegyzetből, ^b: járás neve a szélegyzetből, ^t: tervezett törvényhatóság neve, ^k: tervezett kerület neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés. |
869 | Közigazgatás 1873 | ^l: lélekszám (az 1869. évi népszámlálásból), ^a: megye betűjele, végezred, a Királyhágón túl szék, vidék neve, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^s: beszélt nyelvek megnevezése, ^m: megjegyzés. |
874 | Felekezetek lélekszáma 1869 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen. |
80 | Közigazgatás 1880 | ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^m: megjegyzés. |
82 | Anyanyelvek lélekszáma 1880 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen ^c: cigány (csak a városokban), ^u: ukrán, ^s: horvát-szerb, ^t: szlovák, ^a: beszélni nem tudó. |
84 | Felekezetek lélekszáma 1880 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen. |
90 | Közigazgatás 1890 | ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^m: megjegyzés. |
892 | Anyanyelvek lélekszáma 1890 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen ^c: cigány (az 1893. évi cigány összeírásból), ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák. |
894 | Felekezetek lélekszáma 1890 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen. |
900 | Közigazgatás 1900 | ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^m: megjegyzés. |
902 | Anyanyelvek lélekszáma 1900 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen ^c: cigány (a népszámlálási kötet megjegyzései alapján), ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^h: horvát, ^a: magyarul beszélők. |
904 | Felekezetek lélekszáma 1900 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen. |
10 | Közigazgatás 1910 | ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^m: megjegyzés. |
12 | Anyanyelvek lélekszáma 1910 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^c: cigány (a népszámlálási kötet megjegyzései alapján), ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^h: horvát, ^a: magyarul beszélők. |
14 | Felekezetek lélekszáma 1910 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen, ^b: baptista (a népszámlálási kötet megjegyzései alapján). |
20 | Közigazgatás 1920 | ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés. |
22 | Nemzetiségek lélekszáma 1920 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen. |
30 | Közigazgatás 1930 | ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^o: város neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés. |
32 | Anyanyelvek lélekszáma 1930 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb-horvát-szlovén, ^t: cseh-szlovák, ^b: bolgár. |
34 | Nemzetiségek lélekszáma 1930 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb-horvát-szlovén, ^t: cseh-szlovák, ^b: bolgár. |
36 | Felekezetek lélekszáma 1930 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen, ^b: baptista. |
41 | Közigazgatás 1941 | ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^o: város neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés. |
42 | Anyanyelvek lélekszáma 1941 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, héber, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^a: magyarul beszélők. |
44 | Nemzetiségek lélekszáma 1941 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, héber, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák. |
46 | Felekezetek lélekszáma 1941 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen, ^b: baptista. |
48 | Közigazgatás 1948 | ^l: lélekszám, ^a: megye betűjele, ^b: járás neve, ^o: város neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^m: megjegyzés. |
49 | Anyanyelvek lélekszáma 1948 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis. |
56 | Közigazgatás 1956 | ^l: lélekszám, ^a: tartomány betűjele, ^b: rajon neve, ^h: község neve, ^o: város neve, ^r: tartományi város neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^g: annak a településnek a neve, ahol az adatai nyilván vannak tartva, ha az nem azonos azzal, amelytől különvált, ^n: település neve, ^v: település névváltozata, ^z: magyar névváltozat az 1956. évi helységnévtár függeléke alapján, ^k: különvált település lélekszáma, melynek adatai még más helységnél vannak nyilván tartva, ^m: megjegyzés. |
57 | Anyanyelvek lélekszáma 1956 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh. |
59 | Nemzetiségek lélekszáma 1956 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh. |
66 | Közigazgatás 1966 | ^l: lélekszám, ^a: tartomány betűjele, ^b: rajon neve, ^h: község neve, ^o: város neve, ^r: tartományi város neve, ^c: település státusa, ^d: település, amelynek része, ^e: település, amelyből kivált, ^f: település, amelybe beolvadt, ^i: települések, melyek lettek belőle, ^n: település neve, ^m: megjegyzés. |
67 | Anyanyelvek lélekszáma 1966 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh. |
69 | Nemzetiségek lélekszáma 1966 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár; ^p: cseh. |
77 | Közigazgatás 1977 | ^l: lélekszám, ^h: község neve, ^o: város neve, ^r: megyei város neve, ^c: település státusa, ^n: település neve, ^m: megjegyzés. |
79 | Nemzetiségek lélekszáma 1977 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^h: horvát, ^k: székely, ^x: szász, ^v: sváb. |
92 | Közigazgatás 1992 | ^l: lélekszám, ^h: község neve, ^o: város neve, ^r: megyei város neve, ^c: település státusa, ^n: település neve, ^m: megjegyzés. |
93 | Anyanyelvek lélekszáma 1992 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: jiddis, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh, ^h: horvát. |
94 | Nemzetiségek lélekszáma 1992 | ^r: román, ^m: magyar, ^n: német, ^e: egyéb összesen, ^z: zsidó, ^c: cigány, ^u: ukrán, ^s: szerb, ^t: szlovák, ^b: bolgár, ^p: cseh, ^h: horvát, ^k: székely, ^g: csángó, ^x: szász, ^v: sváb, ^a: aromán, ^d: macedoromán, ^y: rutén. |
96 | Felekezetek lélekszáma 1992 | ^o: görögkeleti, ^g: görög katolikus, ^k: római katolikus, ^r: református, ^v: zsinatpresbiteri evangélikus, ^x: ágostai evangélikus, ^u: unitárius, ^i: izraelita, ^e: egyéb összesen, ^b: baptista, ^p: pünkösdista, ^a: adventista, ^d: evangéliumi keresztény. |
202 | Közigazgatás 2002 | ^l: lélekszám, ^m: megjegyzés., ^x: egyéb megjegyzés. |
Megjegyzés: a román népszámlálások esetén a horvátok és csehek száma csak a Bánságból.